Theresa Ammersdörfer, M.Sc.
Werdegang
Theresa Ammersdörfer absolvierte eine Berufsausbildung zur Kauffrau für Marketing Kommunikation und studierte anschließend im Bachelor Betriebswirtschaftslehre an der TH Nürnberg. Ab 2017 war sie Teilnehmerin eines zweistufigen Masterprogramms in einem Großkonzern. Die einjährige Praxisphase erfolgte im Technischen Projekteinkauf im Geschäftsbereich Powertrain Solutions und die Studienphase im Masterstudium der Technische Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Fertigung an der TU Clausthal. Seit April 2021 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Maschinenwesen der TU Clausthal.
Arbeitsthemen
- Advanced Systems Engineering und Method EcoSystems für das (modellbasierte) Systems Engineering
- Reflexive Prozessentwicklung und Methodeneinsatz im Systems Engineering
- Bearbeitung und Koordination des Teilprojektes der TU Clausthal im BMBF-Verbundprojekt „RePASE – Reflexive Prozessentwicklung und –adaption im Advanced Systems Engineering“
Studentische Abschlussarbeiten:
Ich biete studentische Arbeiten im Zusammenhang mit meinen Arbeitsthemen an. Ich biete Bachelor-, Projekt- und Masterarbeiten an. Die Arbeiten können im Allgemeinen an den jeweilgen Kenntnisstand des Kandidaten angepasst werden.
Ausgewählte Publikationen
2024 | Evaluation of Reflective Behavior in Agile Product Development: A Theoretical Categorization to Evaluate the Effectiveness of Retrospectives in Engineering Teams |
2024 | Success factors for measuring agile process changes and their metrics |
2024 | Towards simulation games in engineering design education – design and evaluation of a SE simulation game. |
2024 | Tartler, D., Ammersdörfer, T., Inkermann, D. & Kauffeld, S. (2024, März). reflAct4-teams – Ein Kodierschema zur Erfassung der Qualität |
2023 | Entwicklungssimulator als Validierungsumgebung für Methoden der Blechkonstruktion. Maass, B.; Ritzer, K.; Ammersdörfer, T.; Krause, A.; Inkermann, D.; Bursac, N. – Enthalten in: 34. DfX-Symposium 2023, Seiten 85 – 94, Radebeul, Germany, 2023, DOI: 10.35199/dfx2023.09 |
2023 | Evaluating reflective behavior in Engineering Design Retrospectives: An initial coding scheme. Ammersdörfer, T.; Tartler, D.; Kauffeld, S.; Inkermann, D. – Enthalten in: Proceedings of 24th International Conference on Engineering Design (ICED23), Bordeaux, France, 24-28 July 2023, DOI: https://doi.org/10.1017/pds.2023.169 |
2023 | Supporting Systems Engineering Activities by artifact-oriented description and selection of methods. Ammersdörfer, T.; Inkermann, D.; Müller, J.; Mandel, C.; Albers, A.; Tekaat, J.; Schierbaum, A.; Anacker, H.; Bitzer, M.; Kleiner, S.; Herrmann, J.-P.; Krause, P. – Enthalten in: Proceedings of 24th International Conference on Engineering Design (ICED23), Bordeaux, France, 24-28 July 2023, DOI: https://doi.org/10.1017/pds.2023.325 |
2022 | Development and application of simulation games to introduce model-based systems engineering. Schumacher, T.; Ammersdörfer, T.; Inkermann, D. – Enthalten in: Proceedings of SEFI 50th Annual conference of The European Society for Engineering Education, Barcelona, Spain, 19-22 September 2022, DOI: 10.5821/conference-9788412322262.1420 |
2022 | Supporting Implementation of Virtual Reality in Engineering Design by Structured Reflection. Inkermann, D.; Stechert, C.; Ammersdörfer, T.; Balzerkiewitz, H. P. - Enthalten in: Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Kuala Lumpur, Malaysia, 7th - 10th December 2022, DOI: 10.1109/IEEM55944.2022.10044376 |
2022 | Reflection Canvas – An Approach to Structure Reflection Activities in Engineering Design. Ammersdörfer, T.; Tartler, D.; Kauffeld, S.; Inkermann, D. - Enthalten in: Proceedings of NordDesign 2022, Copenhagen, Denmark, 16th -18th August 2022, DOI: https://doi.org/10.35199/NORDDESIGN2022.29 |
2022 | Access Logics for Situation-Appropriate Selection and Introduction of Methods in Engineering Design. Ammersdörfer, T.; Müller, J.; Heimicke, J.; Reichardt, H.; Rapp, S.; Inkermann, D. und Albers, A. - Enthalten in: Proceedings of NordDesign 2022, Copenhagen, Denmark, 16th -18th August 2022, DOI: https://doi.org/10.35199/NORDDESIGN2022.26 |
2022 | A Process Modelling Morphology to Support Process Analysis and Development in Change Processes. Ammersdörfer, T.; Inkermann, D. - Enthalten in: Proceedings of the Design Society, Volume 2: DESIGN2022, DOI: https://doi.org/10.1017/pds.2022.10 |
2022 | ReflectING. Auswirkungen eines Reflexionsworkshops auf die Zusammenarbeit von Teams in Meetings Tartler, D.; Strahler, A.; Ammersdörfer, T.; Zorn, V.; Inkermann, D.; Kauffeld, S. - Enthalten in: Frühjahreskonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaften (GfA), Magdeburg (2022) |
2021 | Sǝ’stemic – Ein Simulation Game für die Einführung von Systems Engineering Ammersdörfer, T. ; Inkermann, D. - Entahlten in: Tag des Systems Engineering (2021) |
2021 | Auswahlhilfe von Prozessmodellen und Prozessanalyse in Änderungsprozessen in der systemorientierten Entwicklung Ammersdörfer, T.; Inkermann, D. - Enthalten in: Mitteilung aus dem Institut für Maschinenwesen der Technischen Universität Clausthal, Bd. 46 (2021), S. 31-42, ISSN 0947-2274 |
Kontakt
Telefon: +49 5323 72 3634
Fax: +49 5323 72 3501
E-Mail: ammersdoerfer@imw.tu-clausthal.de
Adresse
Technische Universität Clausthal
Fritz-Süchting-Institut für Maschinenwesen
Gebäude B2, Raum 212
Robert-Koch-Straße 32
38678 Clausthal-Zellerfeld
Germany
Sprechstunde
Donnerstags von 11:00 bis 12:00 Uhr und nach Vereinbarung im Raum 212